পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পাদান: | নমনীয় | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
নেট ওজন: | 510g | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 1 সিআর 123 ব্যাটারি |
সেবা: | ই এম / ওডিএম | এইচএস কোড: | 9004909000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্র্যাকআইআর থার্মাল ইমেজিং মনোকুলার,ট্র্যাকআইআর হ্যান্ডহেল্ড ইমেজিং মনোকুলার,টিপিইউ থার্মাল ইমেজিং মনোকুলার |
ট্র্যাকআইআর হ্যান্ডহেল্ড থার্মাল ইমেজিং মনোকুলার পার্সোনাল ভিশন সিস্টেম / আউটডোর বিনোদন ation
মডেল | ট্র্যাকআইআর সিরিজ | ট্র্যাকআইআর প্রো সিরিজ | ||||
ট্র্যাকআইআর 25 মিমি | ট্র্যাকআইআর 35 মিমি | ট্র্যাকআইআর 50 মিমি | ট্র্যাকআইআর প্রো 19 মিমি | ট্র্যাকআইআর প্রো 25 মিমি | ট্র্যাকআইআর প্রো 35 মিমি | |
সনাক্তকারী | ||||||
সনাক্তকারী প্রকার | 400 × 300 @ 17μm, ভক্স | 640 × 480 @ 12μm, ভক্স | ||||
বর্ণালী | 8μ মি~14μm | 8μ মি~14μm | ||||
নেট | ≤50 মি | |||||
লেন্স | ||||||
ফোকাস দৈর্ঘ্য | 25 মিমি / এফ 1.1 | 35 মিমি / এফ 1.2 | 50 মিমি / এফ 1.2 | 19 মিমি এফ 1.0 | 25 মিমি এফ 1.0 | 35 মিমি এফ 1.0 |
ফোকাসিং | ম্যানুয়াল ফোকাস | |||||
FOV | 15.4 ° .6 11.6 ° | 11.1 ° × 8.3 ° | 7.8 ° × 5.8 ° | 22.9 × 17.2 | 17.5 × 13.1 | 12.5 × 9.4 |
প্রদর্শন | ||||||
পর্দা | 1280 × 960, 0.4 ইঞ্চি,রঙের এলসিওএস প্রদর্শন (1 মিটারে 22 ইঞ্চি স্ক্রিন দেখার মতো মনে হয়) | |||||
আইপিস | একবিন্দু, প্রস্থান শিষ্য≥10 মিমি, অ্যাডজাস্টেবল ডায়োপটার -4 ~+ +ঘ | |||||
চৌম্বকীয়করণ | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | 3.3 ~ 13.2 | 1.1—8.8X | 1.5-2X | 2.0—16X |
ইমেজিং | ||||||
চক্রের হার | 50Hz | |||||
ডিজিটাল জুম | 1 এক্স ~ 4 এক্স (স্মুথ জুম) | 1 এক্স ~ 8 এক্স (স্মুথ জুম) | ||||
রঙিন প্যালেটগুলি | হোয়াইট হট, ব্ল্যাক হট, আয়রন রেড, ব্লু হট, রেড হট (ট্র্যাকআইআরআর: অ্যাডজাস্টেবল রেড হট) | |||||
দৃশ্য মোড | বর্ধিত, হাইলিগ্যান্ট, প্রাকৃতিক | |||||
চিত্র-ইন-ছবি | চিত্র-ইন-ছবি বর্ধিত চিত্র উপরের বাম, উপরের মধ্যম বা উপরের ডানদিকে প্রদর্শিত হবে | |||||
কার্যাদি | ||||||
ছবি | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ভিডিও | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
হটস্পট ট্র্যাকিং | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
স্টাডিয়ামেট্রিক রেঞ্জফাইন্ডার | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ওয়াই-ফাই / অ্যাপ্লিকেশন | Wi-Fi ভাগ ফটো এবং ভিডিও, এছাড়াও অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন(আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড) | |||||
ক্ষতিপূরণ মোড | অটোর ক্ষতিপূরণ / শাটার ক্ষতিপূরণ / দৃশ্য ক্ষতিপূরণ | |||||
ইঙ্গিত বক্স | লাল, / হলুদ / সবুজ, নির্দেশক বাক্সের স্থানাঙ্কগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য | |||||
অন্যান্য | চিত্রের বর্ধন, উজ্জ্বলতা এবং চিত্রের বিপরীতে সামঞ্জস্যযোগ্য, অটো পাওয়ার-অফ, অটো স্লিপ, সুপার পাওয়ার-সেভ মোড, কাজের সূচকটি বন্ধ হতে পারে |
|||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ||||||
ব্যাটারির ধরন | অভ্যন্তরীণ লি-আয়ন ব্যাটারি (2x18650, 6000 এমএএইচ) | |||||
কাজের সময় | ≥5 এইচ | ≥4.5 ঘন্টা | ||||
ইন্টারফেস | ||||||
ইউএসবি | চার্জ, ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য টাইপ সি (ইউএসবি 2.0 স্ট্যান্ডার্ড) | |||||
ভিডিও আউটপুট | মাইক্রো এইচডিএমআই | |||||
বাহ্যিক সংযোগ | পিকাটিনি রেল দ্বারা বাহ্যিক সংযোগ | |||||
মেমরি কার্ড | 16 জিবি | |||||
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | ||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10~ ~50℃ | |||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30~ ~60℃ | |||||
এনক্যাপসুলেশন | আইপি 66,1-মিটার ড্রপ পরীক্ষা | |||||
সনদপত্র | ইউএন 38.3 (ব্যাটারি শংসাপত্র), রোএইচএস, সিই, এফসিসি, ইসি | |||||
ওজন ও মাত্রা | ||||||
ওজন | 470 জি | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
মাত্রা | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214x65x71 | ||
প্যাকেজ সূচিপত্র | ||||||
স্ট্যান্ডার্ড | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, ইউএসবি কেবল, মাইক্রো এইচডিএমআই কেবল, লেন্সের কভার, কব্জি স্ট্র্যাপ, কাঁধের স্ট্র্যাপ, আস্তরণের প্যাকেজ, দ্রুত শুরু গাইড |
|||||
.চ্ছিক | বাহ্যিক পিকাটেনি রেল, বাহ্যিক স্ক্রিন এবং ... | |||||
সনাক্তকরণের ব্যাপ্তি | ||||||
মানব:1.8 মি × 0.5 মি | 700 মি | 1000 মি | 1400 মি | 800 মি | 1000 মি | 1400 মি |
যানবাহন:2.3 মি × 2.3 মি | 1700 মি | 2400 মি | 3000 মি | 1850 মি | 2400 মি | 2800 মি |
স্বীকৃতি ব্যাপ্তি | ||||||
মানব:1.8 মি × 0.5 মি | 350 মি | 500 মি | 700 মি | 400 মি | 500 মি | 700 মি |
যানবাহন:2.3 মি × 2.3 মি | 700 মি | 1000 মি | 1400 মি | 800 মি | 1000 মি | 1400 মি |
শংসাপত্র
প্রদর্শনী
প্যাকিং এবং বিতরণ
1 পিসি একটি পরিষ্কার পলি ব্যাগে গগল করে, একটি সাদা বাক্সে 10 পিসি,
একটি বাইরের শক্ত বাক্সে 10 টি সাদা বাক্স, একটি শক্ত কাগনে 100 পিসি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +86-152-5512-0126
ফ্যাক্স: 86-551-62992423