|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাদান: | কেভলার / আরমিড / পিই | রঙ: | কালো, ওড গ্রিন, কোয়েট ট্যান, কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| আয়তন: | এস-এক্সএল, কাস্টমাইজড | নেট ওজন: | 1.45kg |
| সেবা: | ই এম / ওডিএম | এইচএস কোড: | 6506100090 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উন্নত যুদ্ধের হেলমেট,উচ্চ কাটা ব্যালিস্টিক হেলমেট |
||
কেভলার এনআইজে স্তর IIIA / NIJ। 44 আইএসও স্ট্যান্ডার্ড আরমিড দ্রুততম মিশাচ 2000 আর্মি মিলিটারি কম্ব্যাট এচ ব্যালিস্টিক হেলমেট
পণ্য বৈশিষ্ট্য

পণ্য পরামিতি
| আয়তন | প্রতিরক্ষামূলক স্তর | বেধ (মিমি) | ফোন | দীর্ঘ অক্ষ (মিমি) | সংক্ষিপ্ত অক্ষ (মিমি) | পরিধি (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ওজন (ছ) |
| এস | এনআইজে 0101.06 আইআইআইএ | 7.2 ± 0.2 | 0,102 | 228,6 ~ 243 | 215,6 ~ 230 | 52-56 | 155,8 ~ 163 | 1300 |
| এম | এনআইজে 0101.06 আইআইআইএ | 7.2 ± 0.2 | 0,108 | 234,6 ~ 249 | 221,6 ~ 236 | 54-57 | 155,8 ~ 163 | 1320 |
| এল | এনআইজে 0101.06 আইআইআইএ | 7.2 ± 0.2 | 0,115 | 245,6 ~ 260 | 230,6 ~ 245 | 57-59 | 158,8 ~ 166 | 1400 |
| এক্সট্রা লার্জ | এনআইজে 0101.06 আইআইআইএ | 7.2 ± 0.2 | 0,125 | 260,6 ~ 275 | 241,6 ~ 256 | 59-63 | 166,8 ~ 174 | 1500 |
NIJ0101.06 সুরক্ষা স্তর এবং বুলেট বিবরণ সারণী
| সুরক্ষা স্তর | বুলেট পরীক্ষা করা হচ্ছে | বুলেট ওজন | বুলেট গতি | শটিং দূরত্ব | কার্যকর শট |
| আমি | .380ACP এফএমজে আরএন | 6.2 / 95 | 322/1055 | 5m | 6 |
| .22 এলআরএইচভি লিড | 2.6 / 40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
| II এ | 40 এস ও ডাব্লু এফএমজে | 11.7 / 180 | 322/1055 | 5m | 6 |
| 9 এমএম এফএমজে আরএন | 8.0 / 124 | 341/120 | 5m | 6 | |
| .357 ম্যাগ জেএসপি | 10.2 / 158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| .9 মিমি এফএমজে আরএন | 8.0 / 124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
| IIIA | .44 ম্যাগ এইচপি | 8.0 / 124 | 436/1430 | 5m | 6 |
| 9 এমএম এফএমজে আরএন | 15.6 / 240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
| তৃতীয় | 7.62 মিমি ন্যাটো এম 80 এফএমজে | 9.6 / 148 | 838/2780 | 15 | 6 |
| চতুর্থ | 7.62 মিমি ক্যালিবার এম 2 এপি | 1.8 / 166 | 869/2880 | 15 | 1 |
প্যাকেজিং এবং শিপিং
| অগ্রজ সময় | নমুনার জন্য 7 দিন, ভর পরিমাণে অর্ডারের জন্য 25-30 দিন |
| প্যাকেজ বিশদ | প্রতিটি প্লাস্টিকের ব্যাগে, প্রতিটি পিছু পিছু 10 টি টুকরো, প্রতিটি কার্টনের জন্য একটি প্যাকিং বস্তা is |
| দামের মেয়াদ | এক্সডাব্লু, এফওবি, সিআইএফ, এক্সপ্রেস |
| বন্দর | চীনের যে কোনও বন্দর |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Calvin Zhang
টেল: +86-152-5512-0126
ফ্যাক্স: 86-551-62992423